Externe Datenquellen
Externe Datenpunkte beinhalten Informationen von externen Datenquellen, wie Wetterdiensten, Strombörsen oder anderen API-Schnittstellen.
Externe Datenquelle erstellen
Im Objektbaum kann im Knoten Externe Datenquellen über das Symbol eine neue externe Datenquelle erstellt werden.
Neben benutzerdefinierten Datenquellen stehen mehrere von AnyViz vordefinierte Datenquellen zur Verfügung:
Aktuelles Wetter | Durch Angabe von Ort und Einheitensystem kann das aktuelle Wetter am gewünschten Standort ermittelt werden. |
Wettervorhersage | Durch Angabe von Ort und Einheitensystem wird die tägliche und stündliche Wettervorhersage abgerufen. |
Luftverschmutzung | Aktuelle Daten zur Luftverschmutzung eines anzugebenen Ortes. |
Börsenstrompreise | Großhandelspreise am Strommarkt (siehe Details) |
Benutzerdefinierte Datenquellen
Daten anderer Systeme können über zyklische GET- oder POST-Requests abgerufen werden, wenn die Daten im JSON-Format zur Verfügung stehen. Bei der Auswahl Benutzerdefiniert erscheinen folgende Optionen:
Method | In den meisten Fällen werden Daten via GET abgerufen. Wenn jedoch ein Request-Body benötigt wird, muss POST ausgewählt werden. |
URL | Die Request-URL zum Abruf der Daten |
Request Body | Nur bei POST: Die in der Anfrage zu übertragende Nutzlast im JSON-Format |
Intervall | Aktualisierungsintervall in Minuten |
Benutzerdefinierte Header | Wenn die Gegenstelle weitere Request-Header (z.B. zur Authentifizierung) benötigt, können diese in Form einer Schlüssel/Werte-Liste angegeben werden. |
Achtung: Die URL von benutzerdefinierten Datenquellen muss erst freigeschaltet werden. Bitte kontaktieren Sie hierfür den AnyViz Support.